後 内 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「アメル」

製薬会社 | 製造:共和薬工 販売:共和薬工 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987058680032 14987058680039 |
製造番号 | 2301 |
使用期限 | 2027年01月 |
状態 | 未開封 |
包装数量 | 100錠(10錠×10) |
販売数量 | 100錠(10錠×10) |
薬価 | 10.1円 |
薬価× 販売数量 | 1,010円 |
薬価割引率 | 44%OFF |
販売価格 (1錠あたり) | 5.65円(税別) |
販売価格 (総計) | 565円(税別) |
買取元許可番号 | |
備考 |