先 内 リバロOD錠4mg
| 製薬会社 | 製造:興和 販売:興和 |
|---|---|
| JANコード GS-1コード |
4987770509901 14987770509908 |
| 製造番号 | YI5M |
| 使用期限 | 2028年06月 |
| 状態 | 開封済み |
| 包装数量 | 100錠(10錠×10) |
| 販売数量 | 70錠(10錠×7) |
| 薬価 | 48.7円 |
| 薬価× 販売数量 | 3,409円 |
| 薬価割引率 | 27%OFF |
| 販売価格 (1錠あたり) | 35.54円(税別) |
| 販売価格 (総計) | 2,488円(税別) |
| 備考 |
