先 内 ジフルカンカプセル50mg

製薬会社 | 製造:ファイザー 販売:ファイザー |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987114381002 14987114381009 |
製造番号 | FR2750 |
使用期限 | 2026年09月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 50カプセル(10カプセル×5) |
販売数量 | 40カプセル(10カプセル×4) |
薬価 | 86.8円 |
薬価× 販売数量 | 3,472円 |
薬価割引率 | 41%OFF |
販売価格 (1カプセルあたり) | 51.20円(税別) |
販売価格 (総計) | 2,048円(税別) |
買取元許可番号 | 第7009**号 |
備考 |