先 内 ジフルカンカプセル50mg

製薬会社 | 製造:ファイザー 販売:ファイザー |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987114381002 14987114381009 |
製造番号 | GP8084 |
使用期限 | 2027年05月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 50カプセル(10カプセル×5) |
販売数量 | 30カプセル(10カプセル×3) |
薬価 | 86.8円 |
薬価× 販売数量 | 2,604円 |
薬価割引率 | 33%OFF |
販売価格 (1カプセルあたり) | 58.13円(税別) |
販売価格 (総計) | 1,744円(税別) |
買取元許可番号 | 第※局011**号 |
備考 |