後 内 グリメピリド錠3mg「オーハラ」

製薬会社 | 製造:大原薬品工業 販売:共創未来ファーマ |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987885025471 14987885025478 |
製造番号 | EL64 |
使用期限 | 2026年08月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 100錠(10錠×10) |
販売数量 | 80錠(10錠×8) |
薬価 | 10.4円 |
薬価× 販売数量 | 832円 |
薬価割引率 | 46%OFF |
販売価格 (1錠あたり) | 5.61円(税別) |
販売価格 (総計) | 449円(税別) |
買取元許可番号 | |
備考 |