先 外 ゼフナートクリーム2%

製薬会社 | 製造:全薬工業 販売:鳥居薬品 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987158309512 14987158309519 |
製造番号 | CFU02 |
使用期限 | 2027年06月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 100g(10g×10) |
販売数量 | 90g(10g×9) |
薬価 | 25.4円 |
薬価× 販売数量 | 2,286円 |
薬価割引率 | 14%OFF |
販売価格 (1gあたり) | 21.83円(税別) |
販売価格 (総計) | 1,965円(税別) |
買取元許可番号 | ※保第504**号 |
備考 |