先 外 アトラント軟膏1%

製薬会社 | 製造:久光製薬 販売:久光製薬 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987188490310 14987188490317 |
製造番号 | 20109 |
使用期限 | 2025年08月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 200g(10g×20) |
販売数量 | 120g(10g×12) |
薬価 | 24.3円 |
薬価× 販売数量 | 2,916円 |
薬価割引率 | 75%OFF |
販売価格 (1gあたり) | 6.08円(税別) |
販売価格 (総計) | 729円(税別) |
買取元許可番号 | ※市第66**号 |
備考 |