先 内 ジフルカンカプセル100mg

製薬会社 | 製造:ファイザー 販売:ファイザー |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987114381101 14987114381108 |
製造番号 | GF4504 |
使用期限 | 2027年05月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 50カプセル(10カプセル×5) |
販売数量 | 30カプセル(10カプセル×3) |
薬価 | 140.3円 |
薬価× 販売数量 | 4,209円 |
薬価割引率 | 27%OFF |
販売価格 (1カプセルあたり) | 102.40円(税別) |
販売価格 (総計) | 3,072円(税別) |
買取元許可番号 | ※※保A第1-2**号 |
備考 |