先 内 ジフルカンカプセル100mg

製薬会社 | 製造:ファイザー 販売:ファイザー |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987114381101 14987114381108 |
製造番号 | HH2469 |
使用期限 | 2027年11月 |
状態 | 未開封 |
包装数量 | 50カプセル(10カプセル×5) |
販売数量 | 50カプセル(10カプセル×5) |
薬価 | 140.3円 |
薬価× 販売数量 | 7,015円 |
薬価割引率 | 22%OFF |
販売価格 (1カプセルあたり) | 109.42円(税別) |
販売価格 (総計) | 5,471円(税別) |
買取元許可番号 | ※保第10012**号 |
備考 |