先 内 リバロOD錠2mg

製薬会社 | 製造:興和 販売:興和 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987770509307 14987770509304 |
製造番号 | XB4W |
使用期限 | 2026年11月 |
状態 | 未開封 |
包装数量 | 100錠(10錠×10) |
販売数量 | 100錠(10錠×10) |
薬価 | 34.5円 |
薬価× 販売数量 | 3,450円 |
薬価割引率 | 19%OFF |
販売価格 (1錠あたり) | 27.94円(税別) |
販売価格 (総計) | 2,794円(税別) |
買取元許可番号 | |
備考 |