先 内 リバロOD錠2mg
| 製薬会社 | 製造:興和 販売:興和 |
|---|---|
| JANコード GS-1コード |
4987770509307 14987770509304 |
| 製造番号 | YM5R |
| 使用期限 | 2028年10月 |
| 状態 | 開封済み |
| 包装数量 | 100錠(10錠×10) |
| 販売数量 | 40錠(10錠×4) |
| 薬価 | 26.5円 |
| 薬価× 販売数量 | 1,060円 |
| 薬価割引率 | 15%OFF |
| 販売価格 (1錠あたり) | 22.53円(税別) |
| 販売価格 (総計) | 901円(税別) |
| 備考 |
