先 外 ボレークリーム1%

製薬会社 | 製造:久光製薬 販売:久光製薬 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987188463024 14987188463021 |
製造番号 | 20111 |
使用期限 | 2025年11月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 200g(10g×20) |
販売数量 | 160g(10g×16) |
薬価 | 23.0円 |
薬価× 販売数量 | 3,680円 |
薬価割引率 | 51%OFF |
販売価格 (1gあたり) | 11.27円(税別) |
販売価格 (総計) | 1,803円(税別) |
買取元許可番号 | 第15A |
備考 |