後 内 オランザピンOD錠5mg「アメル」

製薬会社 | 製造:共和薬工 販売:共和薬工 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987058068038 14987058068035 |
製造番号 | 2403 |
使用期限 | 2027年01月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 100錠(10錠×10) |
販売数量 | 70錠(10錠×7) |
薬価 | 17.0円 |
薬価× 販売数量 | 1,190円 |
薬価割引率 | 42%OFF |
販売価格 (1錠あたり) | 9.86円(税別) |
販売価格 (総計) | 690円(税別) |
買取元許可番号 | |
備考 |