後 内 ブロナンセリン錠2mg「日医工」

製薬会社 | 製造:日医工 販売:日医工 |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987376518703 14987376518700 |
製造番号 | H00300 |
使用期限 | 2025年12月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 100錠(10錠×10) |
販売数量 | 60錠(10錠×6) |
薬価 | 9.30円 |
薬価× 販売数量 | 558円 |
薬価割引率 | 52%OFF |
販売価格 (1錠あたり) | 4.45円(税別) |
販売価格 (総計) | 267円(税別) |
買取元許可番号 | 第D110**号 |
備考 |