先 外 ルリコン軟膏1%

製薬会社 | 製造:サンファーマ 販売:サンファーマ |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987047105218 14987047105215 |
製造番号 | 2210026 |
使用期限 | 2025年09月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 100g(10g×10) |
販売数量 | 50g(10g×5) |
薬価 | 28.8円 |
薬価× 販売数量 | 1,440円 |
薬価割引率 | 70%OFF |
販売価格 (1gあたり) | 8.64円(税別) |
販売価格 (総計) | 432円(税別) |
買取元許可番号 | |
備考 |