先 外 ルリコン軟膏1%

製薬会社 | 製造:サンファーマ 販売:サンファーマ |
---|---|
JANコード GS-1コード |
4987047105218 14987047105215 |
製造番号 | 2304010 |
使用期限 | 2026年03月 |
状態 | 開封済み |
包装数量 | 100g(10g×10) |
販売数量 | 70g(10g×7) |
薬価 | 28.8円 |
薬価× 販売数量 | 2,016円 |
薬価割引率 | 20%OFF |
販売価格 (1gあたり) | 23.03円(税別) |
販売価格 (総計) | 1,612円(税別) |
買取元許可番号 | |
備考 |