検索結果
51,460件の製品が見つかりました。お探しの、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 後 | ラスカルトン注40 | エルカトニン | 231.0 | 10管(1管×10) | 日本ケミファ | 14987171122201 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ラスカルトン注40 | エルカトニン | 231.0 | 10管(1管×10) | 武田テバファーマ | 14987118094608 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ファイザー」 | マキサカルシトール | 234.0 | 10管(1管×10) | ファイザー | 14987114130805 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」 | マキサカルシトール | 234.0 | 10管(1管×10) | 日医工 | 14987376316511 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | 武田薬品 | 14987123408636 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | 陽進堂 | 14987476165804 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | EAファーマ | 14987699002849 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | 武田テバファーマ | 14987118367108 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | 武田薬品 | 14987123408643 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | 陽進堂 | 14987476165903 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | EAファーマ | 14987699002856 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「AT」 | ヘパリンナトリウム | 238.0 | 10筒(1筒×10) | 武田テバファーマ | 14987118367207 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフトリアキソンNa静注用0.5g「テバ」 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 239.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田薬品 | 14987123409572 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフトリアキソンNa静注用0.5g「テバ」 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 239.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田テバファーマ | 14987118235803 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフトリアキソンNa静注用0.5g「ファイザー」 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 239.0 | 10瓶(1瓶×10) | ファイザー | 14987114023701 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | フルオロウラシル | 239.0 | 10瓶(1瓶×10) | 東和薬品 | 14987155225119 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 | リトドリン塩酸塩 | 245.0 | 50管(1管×50) | 日医工 | 14987376509616 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 250.0 | 10筒(1筒×10) | 武田薬品 | 14987123409381 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | クリンダマイシン注600mgシリンジ「タイヨー」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 250.0 | 10筒(1筒×10) | 武田テバファーマ | 14987118377008 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | エレジェクト注シリンジ | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 | 251.0 | 10筒(1筒×10) | テルモ | 14987350029413 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 | ドブタミン塩酸塩 | 251.0 | 10管(1管×10) | ネオクリティケア製薬 | 14987073303159 |
経過措置
2027年3月まで
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 254.0 | 6筒(1筒×6) | ニプロ | 14987458122221 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」 | マキサカルシトール | 255.0 | 10管(1管×10) | 東和薬品 | 14987155319078 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | セフォン静注用0.5g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 258.0 | 10瓶(1瓶×10) | 日医工 | 14987376229415 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフロニック静注用0.5g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 258.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田薬品 | 14987123407080 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフロニック静注用0.5g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 258.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田テバファーマ | 14987118341849 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | バクフォーゼ静注用0.5g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 258.0 | 10瓶(1瓶×10) | 東和薬品 | 14987155802037 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mg「日医工」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 258.0 | 10管(1管×10) | 日医工 | 14987376540718 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「サワイ」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 258.0 | 10管(1管×10) | 沢井製薬 | 14987080036019 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「トーワ」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 258.0 | 10管(1管×10) | 東和薬品 | 14987155272052 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 258.0 | 10管(1管×10) | 日新(山形) | 14987447308216 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 258.0 | 50管(1管×50) | 日新(山形) | 14987447308223 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「明治」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 258.0 | 10管(1管×10) | MeijiSeikaファルマ | 14987222000144 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」 | ロピバカイン塩酸塩水和物 | 259.0 | 10管(1管×10) | テルモ | 14987892154864 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」 | マキサカルシトール | 265.0 | 10管(1管×10) | ニプロ | 14987190119916 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | セフォン静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 266.0 | 10瓶(1瓶×10) | 日医工 | 14987376230619 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフロニック静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 266.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田薬品 | 14987123407073 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | セフロニック静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 266.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田テバファーマ | 14987118341825 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | バクフォーゼ静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 266.0 | 10瓶(1瓶×10) | サンド | 14987614327019 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | バクフォーゼ静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 266.0 | 10瓶(1瓶×10) | 東和薬品 | 14987155259015 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 268.0 | 5瓶(1瓶×5) | 武田薬品 | 14987123876299 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 274.0 | 10瓶(1瓶×10) | 沢井製薬 | 14987080624025 |
NG
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | マキサカルシトール静注透析用5μg「VTRS」 | マキサカルシトール | 275.0 | 10管(1管×10) | ヴィアトリス製薬 | 14987901091005 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 | |
| 注 | 後 | カロナリーL輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 277.0 | 10袋(1袋×10) | 扶桑薬品 | 14987197204134 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | グリマッケン注 | 濃グリセリン・果糖 | 278.0 | 20瓶(1瓶×20) | ヴィアトリス製薬 | 14987901053003 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | グリマッケン注 | 濃グリセリン・果糖 | 278.0 | 20瓶(1瓶×20) | ファイザー | 14987114030808 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | カロナリーM輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 283.0 | 10袋(1袋×10) | 扶桑薬品 | 14987197204141 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 283.0 | 5瓶(1瓶×5) | 武田薬品 | 14987123000533 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | レボホリナート点滴静注用25mg「タイヨー」 | レボホリナートカルシウム | 284.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田薬品 | 14987123409138 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | レボホリナート点滴静注用25mg「タイヨー」 | レボホリナートカルシウム | 284.0 | 10瓶(1瓶×10) | 武田テバファーマ | 14987118373406 | 買取対象外 |
