検索結果
50,694件の製品が見つかりました。お探しの、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 後 | ゾピクロン錠10mg「サワイ」【向3】 | ゾピクロン | 7.50 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080032165 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠10mg「サワイ」【向3】 | ゾピクロン | 7.50 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080032134 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠10mg「トーワ」【向3】 | ゾピクロン | 7.50 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155815044 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠10mg「杏林」【向3】 | ゾピクロン | 7.50 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060308273 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠10mg「杏林」【向3】 | ゾピクロン | 7.50 | 500錠(500錠×1) | バラ | 杏林製薬 | 14987060308297 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠10mg「杏林」【向3】 | ゾピクロン | 7.50 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060308280 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080031960 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080031915 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080031939 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155010104 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 東和薬品 | 14987155010111 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 東和薬品 | 14987155010128 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「杏林」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 500錠(500錠×1) | バラ | 杏林製薬 | 14987060308266 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「杏林」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060308259 | 買取対象外 | |
内 | 後 | ゾピクロン錠7.5mg「杏林」【向3】 | ゾピクロン | 6.70 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060308242 | 買取対象外 | |
内 | 先 | ゾフルーザ錠10mg | バロキサビル マルボキシル | 1535.4 | 10錠(10錠×1) | PTP | 塩野義 | 14987087042716 |
OK
|
|
内 | 先 | ゾフルーザ錠20mg | バロキサビル マルボキシル | 2438.8 | 10錠(10錠×1) | PTP | 塩野義 | 14987087042723 |
OK
|
|
注 | 先 | ゾメタ点滴静注4mg/100mL | ゾレドロン酸水和物 | 11905.0 | 1瓶(1瓶×1) | ノバルティスP | 14987443350042 |
NG
|
買取対象外 | |
注 | 先 | ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ゾレドロン酸水和物 | 10636.0 | 1瓶(1瓶×1) | ノバルティスP | 14987443350066 |
NG
|
買取対象外 | |
注 | 先 | ゾラデックス1.8mgデポ | ゴセレリン酢酸塩 | 19640.0 | 1筒(1筒×1) | キッセイ | 14987051331013 |
NG
|
買取対象外 |