検索結果
5件の製品が見つかりました。【ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114006803 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060303957 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | マイラン製薬 | 14987202305115 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | ファイザー | 14987114006902 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060303964 | 買取対象外 |
