検索結果
106件の製品が見つかりました。【タムスロシン塩酸塩】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」 | タムスロシン塩酸塩 | 13.0 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901068304 |
OK
|
|
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「日医工」 | タムスロシン塩酸塩 | 13.5 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 日医工 | 14987376002322 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 13.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123405734 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 13.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118222247 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 14.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171840136 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 14.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440843028 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「MED」 | タムスロシン塩酸塩 | 14.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080585470 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「KN」 | タムスロシン塩酸塩 | 14.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081185242 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「KN」 | タムスロシン塩酸塩 | 14.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436046198 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「NIG」 | タムスロシン塩酸塩 | 15.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123876329 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120089203 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407130048 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「TCK」 | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309838 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「TCK」 | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124231424 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | パルナックカプセル0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123408209 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | パルナックカプセル0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042157011 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | パルナックカプセル0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 16.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118360277 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「アメル」 | タムスロシン塩酸塩 | 19.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058315078 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080769078 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 500カプセル(500カプセル×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080769054 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「サワイ」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 700カプセル(14カプセル×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080769085 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「武田テバ」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123000502 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「NIG」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123872321 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「NIG」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 300錠(300錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123872314 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「NIG」 | タムスロシン塩酸塩 | 20.5 | 700錠(14錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123872338 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 日医工 | 14987376002421 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 300カプセル(300カプセル×1) | バラ | 日医工 | 14987376002452 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 560カプセル(14カプセル×40) | PTP | 日医工 | 14987376002445 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123405758 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118222346 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 300錠(300錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123405741 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 300錠(300錠×1) | バラ | 武田テバファーマ | 14987118222315 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 700錠(14錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123405765 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 22.9 | 700錠(14錠×50) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118222353 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171841140 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440844025 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 300カプセル(300カプセル×1) | バラ | 日本ケミファ | 14987171841300 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 560カプセル(14カプセル×40) | PTP | 日本ケミファ | 14987171841416 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 560カプセル(14カプセル×40) | PTP | 日本薬工 | 14987440844063 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「MED」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080586477 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081185297 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436047195 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 300錠(300錠×1) | バラ | 小林化工 | 14987436047225 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「KN」 | タムスロシン塩酸塩 | 25.9 | 560錠(14錠×40) | PTP | 小林化工 | 14987436047201 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 29.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120089302 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 29.8 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407130147 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 29.8 | 300カプセル(300カプセル×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407130161 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 29.8 | 560カプセル(14カプセル×40) | PTP | 高田製薬 | 14987120089319 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」 | タムスロシン塩酸塩 | 29.8 | 560カプセル(14カプセル×40) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407130116 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「TCK」 | タムスロシン塩酸塩 | 35.2 | 140カプセル(14カプセル×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309845 | 買取対象外 |
