検索結果
73件の製品が見つかりました。【ニトレンジピン】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | ニトレンジピン | 10.8 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376052723 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠10mg「日医工」 | ニトレンジピン | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376052730 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠10mg「杏林」 | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060308600 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠10mg「杏林」 | ニトレンジピン | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 杏林製薬 | 14987060308617 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠5mg「日医工」 | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376052617 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠5mg「日医工」 | ニトレンジピン | 10.8 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376052624 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレンジピン錠5mg「日医工」 | ニトレンジピン | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376052631 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠10mg | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123402252 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠10mg | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118119783 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠10mg | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和テバ | 14987821015907 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠10mg | ニトレンジピン | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 興和テバ | 14987821015921 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バイニロード錠10mg | ニトレンジピン | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 興和テバ | 14987821015914 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠5mg | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123402269 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠5mg | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118119882 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠5mg | ニトレンジピン | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和テバ | 14987821015808 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バイニロード錠5mg | ニトレンジピン | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 興和テバ | 14987821015822 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バイニロード錠5mg | ニトレンジピン | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 興和テバ | 14987821015815 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ニトレナール錠10mg | ニトレンジピン | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376152713 |
OK
|
||
| 内 | 後 | ニトレナール錠10mg | ニトレンジピン | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376152720 |
OK
|
||
| 内 | 後 | ニトレナール錠10mg | ニトレンジピン | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376152737 |
OK
|
||
| 内 | 後 | ニトレナール錠5mg | ニトレンジピン | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376152614 |
OK
|
||
| 内 | 後 | ニトレナール錠5mg | ニトレンジピン | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376152621 |
OK
|
||
| 内 | 後 | ニトレナール錠5mg | ニトレンジピン | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376152638 |
OK
|
