検索結果
86件の製品が見つかりました。【ビカルタミド】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | ビカルタミド | 97.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081188717 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | ビカルタミド | 97.1 | 30錠(10錠×3) | PTP | 日本化薬 | 14987170009602 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | ビカルタミド | 97.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本化薬 | 14987170009619 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「SN」 | ビカルタミド | 110.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | 科研製薬 | 14987042393013 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「SN」 | ビカルタミド | 110.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042393051 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「明治」 | ビカルタミド | 122.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | MeijiSeikaファルマ | 14987222693278 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「明治」 | ビカルタミド | 122.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | MeijiSeikaファルマ | 14987222693117 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「JG」 | ビカルタミド | 122.9 | 28錠(14錠×2) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792410428 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「JG」 | ビカルタミド | 122.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792410435 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「JG」 | ビカルタミド | 122.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792410411 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「NP」 | ビカルタミド | 122.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | ニプロ | 14987190023107 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「NP」 | ビカルタミド | 122.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190023114 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「明治」 | ビカルタミド | 122.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | MeijiSeikaファルマ | 14987222675557 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「明治」 | ビカルタミド | 122.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | MeijiSeikaファルマ | 14987222675441 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「テバ」 | ビカルタミド | 140.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | 武田薬品 | 14987123410134 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「テバ」 | ビカルタミド | 140.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118251544 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「テバ」 | ビカルタミド | 140.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123410141 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「テバ」 | ビカルタミド | 140.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118251582 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | ビカルタミド | 140.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | 杏林製薬 | 14987060300550 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | ビカルタミド | 140.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | マイラン製薬 | 14987202171116 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | ビカルタミド | 140.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060300567 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | ビカルタミド | 140.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | マイラン製薬 | 14987202171123 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「あすか」 | ビカルタミド | 166.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | 武田薬品 | 14987123150351 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「あすか」 | ビカルタミド | 166.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123150368 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | ビカルタミド | 166.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | ファイザー | 14987114577204 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 | ビカルタミド | 166.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114577303 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「KN」 | ビカルタミド | 166.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | 小林化工 | 14987436200941 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「KN」 | ビカルタミド | 166.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436200033 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「あすか」 | ビカルタミド | 166.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | 武田薬品 | 14987123159361 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「あすか」 | ビカルタミド | 166.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123159378 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「KN」 | ビカルタミド | 166.9 | 30錠(10錠×3) | PTP | 小林化工 | 14987436030944 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミドOD錠80mg「KN」 | ビカルタミド | 166.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436030036 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「F」 | ビカルタミド | 234.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | 共創未来ファーマ | 14987885016568 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「F」 | ビカルタミド | 234.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | 富士フイルムファーマ | 14987828151011 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「F」 | ビカルタミド | 234.8 | 30錠(10錠×3) | PTP | 富士製薬工業 | 14987431199035 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ビカルタミド錠80mg「F」 | ビカルタミド | 234.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士製薬工業 | 14987431199042 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
