検索結果
265件の製品が見つかりました。【ボグリボース】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | ボグリボース | 10.10 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436188034 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | ボグリボース | 10.10 | 500錠(500錠×1) | バラ | 小林化工 | 14987436188256 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | ボグリボース | 10.10 | 500錠(10錠×50) | PTP | 小林化工 | 14987436188058 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114007008 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060303971 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | マイラン製薬 | 14987202306112 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | ファイザー | 14987114007107 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060303988 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | マイラン製薬 | 14987202306129 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792353312 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | ボグリボース | 10.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | サンド | 14987614349011 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792353350 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | ボグリボース | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | サンド | 14987614349028 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MED」 | ボグリボース | 10.1 | 1050錠(21錠×50) | PTP | サンド | 14987614349035 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | ボグリボース | 10.10 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436189031 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | ボグリボース | 10.10 | 500錠(500錠×1) | バラ | 小林化工 | 14987436189253 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | ボグリボース | 10.10 | 500錠(10錠×50) | PTP | 小林化工 | 14987436189055 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376923009 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | エルメッド | 14987623104311 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407158004 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 日医工 | 14987376923023 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | エルメッド | 14987623104335 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407158066 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407158011 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376923016 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | エルメッド | 14987623104328 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2「OME」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407158028 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171524227 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440516014 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日本ケミファ | 14987171524432 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日本薬工 | 14987440516052 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日本ケミファ | 14987171524623 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 日本薬工 | 14987440516106 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080785016 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080785054 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080785023 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080785030 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | ボグリボース | 10.8 | 1050錠(21錠×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080785085 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「タカタ」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120396806 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「タカタ」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 高田製薬 | 14987120396813 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155276043 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | ボグリボース | 10.8 | 210錠(21錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155276081 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 東和薬品 | 14987155276050 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | ボグリボース | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 東和薬品 | 14987155276067 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | ボグリボース | 10.8 | 2100錠(21錠×100) | PTP | 東和薬品 | 14987155276074 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114541809 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | ファイザー | 14987114541908 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | ボグリボース | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376080313 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | ボグリボース | 10.8 | 210錠(21錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376080320 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | ボグリボース | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 日医工 | 14987376080344 |
NG
|
買取対象外 |
