検索結果
169件の製品が見つかりました。【セチリジン塩酸塩】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 皇漢堂製薬 | 14987343500707 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 皇漢堂製薬 | 14987343500714 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 鶴原製薬 | 14987271031250 |
未開封のみ
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 鶴原製薬 | 14987271031212 |
未開封のみ
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792451711 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792451759 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「NIG」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123871423 |
未開封のみ
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190012002 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロ | 14987190012026 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和 | 14987850000707 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060301304 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060301311 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124129516 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 辰巳化学 | 14987124129554 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 辰巳化学 | 14987124129523 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123401392 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118112487 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和テバ | 14987821011206 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバ薬品 | 14987112055414 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123401385 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118112456 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 興和テバ | 14987821011213 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田テバ薬品 | 14987112055421 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂ホールディングス | 14987476111214 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | セチリジン塩酸塩 | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476111221 |
OK
|
|
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | セチリジン塩酸塩 | 14.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813801679 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | セチリジン塩酸塩 | 15.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171553234 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | セチリジン塩酸塩 | 15.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440510012 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 17.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407126508 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 17.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224065509 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 17.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407126515 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」 | セチリジン塩酸塩 | 17.1 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813701429 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | セチリジン塩酸塩 | 18.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813801693 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | セチリジン塩酸塩 | 18.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813801716 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | セチリジン塩酸塩 | 18.6 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813801709 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」 | セチリジン塩酸塩 | 18.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 三和化学 | 14987086560808 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」 | セチリジン塩酸塩 | 18.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 寿 | 14987071074013 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」 | セチリジン塩酸塩 | 20.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058269036 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」 | セチリジン塩酸塩 | 20.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171554217 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」 | セチリジン塩酸塩 | 20.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440511019 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」 | セチリジン塩酸塩 | 20.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日本薬工 | 14987440511057 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407126607 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224065608 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 280錠(14錠×20) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407126614 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407126669 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407126621 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 持田製薬 | 14987224065653 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813701450 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813701443 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | セチリジン塩酸塩 | 22.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813701467 | 買取対象外 |
