検索結果
243件の製品が見つかりました。【プラバスタチンナトリウム】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376379813 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(500錠×1) | バラ | 日医工 | 14987376379868 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376379837 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「NikP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376379844 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813700361 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813700392 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813700385 |
経過措置
2025年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813700378 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813802591 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813802614 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813802621 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠10mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813802607 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和 | 14987850028800 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060305982 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(500錠×1) | バラ | 興和 | 14987850029005 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(10錠×50) | PTP | 興和 | 14987850028909 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060305999 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 杏林製薬 | 14987060306002 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | プラバスタチンナトリウム | 10.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | Meファルマ | 14987916000559 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190024104 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190024111 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロ | 14987190024142 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロ | 14987190024128 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 700錠(14錠×50) | PTP | ニプロ | 14987190024159 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「YD」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 陽進堂 | 14987476108092 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠5mg「YD」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 700錠(14錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476108085 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813700323 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813700347 |
経過措置
2025年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813700330 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠5mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813802546 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠5mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813802560 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa塩錠5mg「ニプロ」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813802553 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5「KN」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共創未来ファーマ | 14987885025058 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058562038 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 700錠(14錠×50) | PTP | 共和薬工 | 14987058562083 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 1000錠(1000錠×1) | バラ | 共和薬工 | 14987058562618 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「アメル」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 共和薬工 | 14987058562113 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和 | 14987850028503 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060305951 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(500錠×1) | バラ | 興和 | 14987850028701 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 興和 | 14987850028602 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 杏林製薬 | 14987060305968 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「杏林」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 杏林製薬 | 14987060305975 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「MED」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080632013 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンNa錠5mg「MED」 | プラバスタチンナトリウム | 10.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080632020 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム塩錠5mg「ファイザー」 | プラバスタチンナトリウム | 11.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114136807 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | プラバスタチンナトリウム | 12.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂ホールディングス | 14987476108160 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | プラバスタチンナトリウム | 12.7 | 500錠(500錠×1) | バラ | 陽進堂 | 14987476108191 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | プラバスタチンナトリウム | 12.7 | 500錠(10錠×50) | PTP | 陽進堂ホールディングス | 14987476108177 |
OK
|
|
| 内 | 後 | プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | プラバスタチンナトリウム | 12.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476108184 |
OK
|
