検索結果
318件の製品が見つかりました。【クロピドグレル硫酸塩】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123411780 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118243686 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123411773 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118243648 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123411766 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123411759 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田テバファーマ | 14987118243617 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「テバ」 | クロピドグレル硫酸塩 | 45.7 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118243600 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「AA」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123158456 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「AA」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123158449 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「AA」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123158463 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「AA」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123158470 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「AA」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 700錠(14錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123158487 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「ZE」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 全星薬品 | 14987104072115 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「ZE」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 全星薬品 | 14987104072122 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「ZE」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 500錠(500錠×1) | バラ | 全星薬品 | 14987104072153 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「ZE」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 500錠(10錠×50) | PTP | 全星薬品 | 14987104072139 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | クロピドグレル錠75mg「ZE」 | クロピドグレル硫酸塩 | 52.3 | 700錠(14錠×50) | PTP | 全星薬品 | 14987104072146 | 買取対象外 |
