検索結果
413件の製品が見つかりました。【バルサルタン】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171787103 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440543027 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171787110 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「サワイ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080004216 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「サワイ」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080004278 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「サンド」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | サンド | 14987614413101 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「サンド」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | サンド | 14987614413118 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「サンド」 | バルサルタン | 17.3 | 300錠(10錠×30) | PTP | サンド | 14987614413125 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ツルハラ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 鶴原製薬 | 14987271055751 |
未開封のみ
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「トーワ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155100102 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「トーワ」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155100119 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376035313 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376035320 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 17.3 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376035337 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「日新」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日新(山形) | 14987447233013 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「杏林」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 杏林製薬 | 14987060305920 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「DSEP」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081183378 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「DSEP」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081183385 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「FFP」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共創未来ファーマ | 14987885018593 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「FFP」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 14987828101382 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「JG」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792218512 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「JG」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792218574 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「JG」 | バルサルタン | 17.3 | 300錠(10錠×30) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792218536 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「Me」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | Meファルマ | 14987916000337 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「Me」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | Meファルマ | 14987916000344 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124144311 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124144342 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「トーワ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | 東和薬品 | 14987155104100 |
経過措置
2027年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「トーワ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155104094 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ニプロ」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190090222 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ニプロ」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロ | 14987190090246 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ニプロ」 | バルサルタン | 18.2 | 700錠(14錠×50) | PTP | ニプロ | 14987190090253 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114582802 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | ファイザー | 14987114583007 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 18.2 | 700錠(14錠×50) | PTP | ファイザー | 14987114582901 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376911204 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | エルメッド | 14987623110862 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376911211 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | エルメッド | 14987623110879 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | 日医工 | 14987376911242 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376911228 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | エルメッド | 14987623110909 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | エルメッド | 14987623110886 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日医工 | 14987376911235 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「EE」 | バルサルタン | 18.2 | 700錠(14錠×50) | PTP | エルメッド | 14987623110893 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「KN」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436481036 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「KN」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436481197 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「KN」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(500錠×1) | バラ | 小林化工 | 14987436481258 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「KN」 | バルサルタン | 18.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 小林化工 | 14987436481050 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「KN」 | バルサルタン | 18.2 | 700錠(14錠×50) | PTP | 小林化工 | 14987436481166 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309791 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053217 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309807 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053248 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「NPI」 | バルサルタン | 18.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440533011 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「NPI」 | バルサルタン | 18.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440533028 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「SN」 | バルサルタン | 18.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309449 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「モチダ」 | バルサルタン | 19.0 | 100錠(10錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224101337 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「モチダ」 | バルサルタン | 19.0 | 140錠(14錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224101344 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「アメル」 | バルサルタン | 20.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058529031 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「アメル」 | バルサルタン | 20.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058529079 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タカタ」 | バルサルタン | 20.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120214902 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タカタ」 | バルサルタン | 20.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120214919 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「BMD」 | バルサルタン | 20.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | ビオメディクス | 14987809162418 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「BMD」 | バルサルタン | 20.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | ビオメディクス | 14987809162425 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716232 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716256 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 300錠(10錠×30) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716249 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 700錠(14錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716263 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「VTRS」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076200 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「VTRS」 | バルサルタン | 22.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076309 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「YD」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476167600 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「YD」 | バルサルタン | 22.5 | 300錠(10錠×30) | PTP | 陽進堂 | 14987476167617 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376029619 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 22.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376029626 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「科研」 | バルサルタン | 23.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042139222 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ニプロ」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190090307 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114583304 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114583403 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「EE」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376911303 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「EE」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | エルメッド | 14987623110916 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「KN」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436482033 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076903 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114146103 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901077009 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114146202 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309814 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053316 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309821 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053347 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123411353 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118241484 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123411360 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118241446 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123411377 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田テバファーマ | 14987118241415 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 26.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 全星薬品 | 14987104066213 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 26.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 全星薬品 | 14987104066237 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 26.6 | 700錠(14錠×50) | PTP | 全星薬品 | 14987104066220 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「NPI」 | バルサルタン | 30.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440534018 | 買取対象外 |
