検索結果
50,952件の製品が見つかりました。お探しの、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | バイナス錠75mg | ラマトロバン | 85.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本新薬 | 14987173016577 | 買取対象外 | ||
| 内 | バイナス錠75mg | ラマトロバン | 85.3 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日本新薬 | 14987173016591 | 買取対象外 | ||
| 内 | 後 | ラマトロバン錠75mg「KO」 | ラマトロバン | 24.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 寿 | 14987071160013 |
OK
|
|
| 内 | バイナス錠50mg | ラマトロバン | 63.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | バイエル | 14987341113046 | 買取対象外 | ||
| 内 | バイナス錠75mg | ラマトロバン | 85.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | バイエル | 14987341113053 | 買取対象外 | ||
| 内 | バイナス錠75mg | ラマトロバン | 85.3 | 500錠(10錠×50) | PTP | 日本新薬 | 14987173016584 | 買取対象外 | ||
| 内 | 後 | ラマトロバン錠50mg「KO」 | ラマトロバン | 17.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 寿 | 14987071159017 |
OK
|
|
| 内 | バイナス錠75mg | ラマトロバン | 85.3 | 700錠(14錠×50) | PTP | バイエル | 14987341113077 | 買取対象外 | ||
| 内 | 先 | ラベファインパック | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール | 242.0 | 7シート(1シート×7) | PTP | EAファーマ | 14987699058808 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ラベキュアパック800 | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 381.2 | 7シート(1シート×7) | PTP | EAファーマ | 14987699058792 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ラベキュアパック400 | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 288.5 | 7シート(1シート×7) | PTP | EAファーマ | 14987699058785 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | パリエット錠10mg | ラベプラゾールナトリウム | 29.0 | 100錠(100錠×1) | バラ | EAファーマ | 14987699058761 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ラベプラゾールNa錠20mg「JG」 | ラベプラゾールナトリウム | 31.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792214910 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」 | ラベプラゾールナトリウム | 26.8 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロ | 14987190034233 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」 | ラベプラゾールナトリウム | 21.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | アルフレッサファーマ | 14987274136747 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「タイヨー」 | ラベプラゾールナトリウム | 62.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118211586 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラベプラゾールNa塩錠5mg「オーハラ」 | ラベプラゾールナトリウム | 11.8 | 100錠(100錠×1) | バラ | 大原薬品工業 | 14987407180869 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 | ラベプラゾールナトリウム | 17.7 | 100錠(100錠×1) | バラ | サンド | 14987614406851 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ラベプラゾールNa錠10mg「日新」 | ラベプラゾールナトリウム | 21.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | 日新(山形) | 14987447557034 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 先 | パリエット錠20mg | ラベプラゾールナトリウム | 45.4 | 500錠(10錠×50) | PTP | EAファーマ | 14987699058709 |
OK
|
