検索結果
50,952件の製品が見つかりました。お探しの、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「トーワ」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155180098 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「タイヨー」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 武田薬品 | 14987123414491 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「ツルハラ」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190078213 | 買取対象外 | |
| 内 | ラニチジン錠75mg「JG」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792217010 |
経過措置
2020年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠75mg「サワイ」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080037313 | 買取対象外 | |
| 内 | ザンタック錠75 | ラニチジン塩酸塩 | 12.2 | 1000錠(10錠×100) | PTP | GSK | 14987246504147 | 買取対象外 | ||
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「サワイ」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 沢井製薬 | 14987080037238 | 買取対象外 | |
| 内 | ザンタック錠150 | ラニチジン塩酸塩 | 12.7 | 1000錠(10錠×100) | PTP | GSK | 14987246726266 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ラニチジン注射液50mg「タイヨー」 | ラニチジン塩酸塩 | 64.0 | 50管(1管×50) | 武田テバファーマ | 14987118373550 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ラニチジン注射液100mg「タイヨー」 | ラニチジン塩酸塩 | 117.0 | 10管(1管×10) | 武田テバファーマ | 14987118373604 | 買取対象外 | ||
| 注 | 後 | ラニチジン注100mgシリンジ「NP」 | ラニチジン塩酸塩 | 206.0 | 10筒(1筒×10) | ニプロ | 14987190119015 | 買取対象外 | ||
| 内 | 後 | ラニチジン錠75mg「YD」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081181763 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「日医工」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 1400錠(14錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376390542 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「サワイ」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 700錠(14錠×50) | PTP | 沢井製薬 | 14987080037283 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「ツルハラ」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 鶴原製薬 | 14987271083150 | 買取対象外 | |
| 注 | ザンタック注射液50mg | ラニチジン塩酸塩 | 89.0 | 10管(1管×10) | GSK | 14987246726341 | 買取対象外 | |||
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「マイラン」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | マイラン製薬 | 14987202051111 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠75mg「マイラン」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 1000錠(10錠×100) | PTP | マイラン製薬 | 14987202050121 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠150mg「タイヨー」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 1200錠(10錠×120) | PTP | 武田薬品 | 14987123410493 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラニチジン錠75mg「タイヨー」 | ラニチジン塩酸塩 | 5.90 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 武田薬品 | 14987123414408 | 買取対象外 |
