検索結果
50,952件の製品が見つかりました。お探しの、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「TYK」 | メロキシカム | 18.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 興和テバ | 14987821021304 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「EMEC」 | メロキシカム | 12.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | エルメッド | 14987623106919 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「ケミファ」 | メロキシカム | 14.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 富士フイルムファーマ | 14987828131013 |
OK
|
|
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「サワイ」 | メロキシカム | 14.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | 沢井製薬 | 14987080153174 |
OK
|
|
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「アメル」 | メロキシカム | 12.4 | 700錠(14錠×50) | PTP | 共和薬工 | 14987058650087 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「科研」 | メロキシカム | 18.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | 科研製薬 | 14987042354243 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「TYK」 | メロキシカム | 18.7 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田テバ薬品 | 14987112017429 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「TCK」 | メロキシカム | 16.3 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 辰巳化学 | 14987124031734 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「YD」 | メロキシカム | 10.8 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 陽進堂 | 14987476118138 |
OK
|
|
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「TYK」 | メロキシカム | 7.30 | 500錠(10錠×50) | PTP | 興和テバ | 14987821021212 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「タカタ」 | メロキシカム | 17.4 | 700錠(14錠×50) | PTP | 高田製薬 | 14987120114219 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「科研」 | メロキシカム | 18.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042354205 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | モービック錠5mg | メロキシカム | 10.5 | 700錠(14錠×50) | PTP | 日本ベーリンガー | 14987413650530 |
OK
|
|
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「TYK」 | メロキシカム | 18.7 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田薬品 | 14987123403310 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「YD」 | メロキシカム | 7.30 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792102095 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム速崩錠10mg「日本臓器」 | メロキシカム | 22.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本臓器 | 14987174116016 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「NP」 | メロキシカム | 7.30 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190030501 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠10mg「NP」 | メロキシカム | 10.1 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロ | 14987190030624 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「TYK」 | メロキシカム | 7.30 | 500錠(10錠×50) | PTP | 武田テバ薬品 | 14987112007420 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | メロキシカム錠5mg「YD」 | メロキシカム | 7.30 | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476118015 | 買取対象外 |
