検索結果
413件の製品が見つかりました。【バルサルタン】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | バルサルタン | 12.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155103103 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | バルサルタン | 12.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 東和薬品 | 14987155103110 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | バルサルタン | 12.2 | 300錠(300錠×1) | バラ | 東和薬品 | 14987155103127 |
経過措置
2027年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | バルサルタン | 12.2 | 500錠(10錠×50) | PTP | 東和薬品 | 14987155103134 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠40mg「科研」 | バルサルタン | 12.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042139123 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠40mg「ZE」 | バルサルタン | 14.1 | 140錠(14錠×10) | PTP | 全星薬品 | 14987104066114 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠40mg「ZE」 | バルサルタン | 14.1 | 500錠(500錠×1) | バラ | 全星薬品 | 14987104066138 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠40mg「ZE」 | バルサルタン | 14.1 | 700錠(14錠×50) | PTP | 全星薬品 | 14987104066121 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「アメル」 | バルサルタン | 14.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058528034 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「アメル」 | バルサルタン | 14.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058528072 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「アメル」 | バルサルタン | 14.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 共和薬工 | 14987058528553 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「アメル」 | バルサルタン | 14.6 | 500錠(10錠×50) | PTP | 共和薬工 | 14987058528058 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「アメル」 | バルサルタン | 14.6 | 700錠(14錠×50) | PTP | 共和薬工 | 14987058528089 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タカタ」 | バルサルタン | 14.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120214803 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タカタ」 | バルサルタン | 14.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120214810 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タカタ」 | バルサルタン | 14.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 高田製薬 | 14987120214834 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「モチダ」 | バルサルタン | 14.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224101276 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「モチダ」 | バルサルタン | 14.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224101283 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「モチダ」 | バルサルタン | 14.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 持田製薬 | 14987224101306 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「モチダ」 | バルサルタン | 14.6 | 700錠(14錠×50) | PTP | 持田製薬 | 14987224101290 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「BMD」 | バルサルタン | 14.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | ビオメディクス | 14987809162319 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「BMD」 | バルサルタン | 14.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | ビオメディクス | 14987809162333 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「BMD」 | バルサルタン | 14.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | ビオメディクス | 14987809162357 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「BMD」 | バルサルタン | 14.6 | 500錠(10錠×50) | PTP | ビオメディクス | 14987809162326 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「BMD」 | バルサルタン | 14.6 | 700錠(14錠×50) | PTP | ビオメディクス | 14987809162340 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タナベ」 | バルサルタン | 15.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716188 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タナベ」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716201 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タナベ」 | バルサルタン | 15.7 | 500錠(500錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813716225 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タナベ」 | バルサルタン | 15.7 | 500錠(10錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716195 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「タナベ」 | バルサルタン | 15.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716218 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「科研」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042138218 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「科研」 | バルサルタン | 15.7 | 500錠(500錠×1) | バラ | 科研製薬 | 14987042138256 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「科研」 | バルサルタン | 15.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | 科研製薬 | 14987042138232 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「VTRS」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901108208 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「VTRS」 | バルサルタン | 15.7 | 500錠(500錠×1) | バラ | ヴィアトリス製薬 | 14987901076101 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「VTRS」 | バルサルタン | 15.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901108307 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「YD」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476167501 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「YD」 | バルサルタン | 15.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | 陽進堂 | 14987476167518 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 15.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076606 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 15.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114145601 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076705 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114145700 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 15.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076804 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」 | バルサルタン | 15.7 | 700錠(14錠×50) | PTP | ファイザー | 14987114145809 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | バルサルタン | 15.7 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376029510 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「日医工」 | バルサルタン | 15.7 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376029527 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「オーハラ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | エッセンシャルファーマ | 14562216555468 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「オーハラ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407151807 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「オーハラ」 | バルサルタン | 17.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 大原薬品工業 | 14987407151845 |
OK
|
|
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ケミファ」 | バルサルタン | 17.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440543010 |
OK
|
