検索結果
485件の製品が見つかりました。【ドネペジル塩酸塩】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | ドネペジル塩酸塩 | 37.8 | 56錠(14錠×4) | PTP | 陽進堂ホールディングス | 14987476138112 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | ドネペジル塩酸塩 | 37.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 第一三共 | 14987081182029 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | ドネペジル塩酸塩 | 37.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 陽進堂ホールディングス | 14987476138129 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | ドネペジル塩酸塩 | 37.8 | 56錠(14錠×4) | PTP | 全星薬品 | 14987104060709 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | ドネペジル塩酸塩 | 37.8 | 100錠(100錠×1) | バラ | 全星薬品 | 14987104060723 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | ドネペジル塩酸塩 | 37.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 全星薬品 | 14987104060716 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.0 | 14包(1包×14) | 分包 | 東和薬品 | 14987155362043 |
OK
|
|
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TCK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 28錠(14錠×2) | PTP | 辰巳化学 | 14987124136422 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TCK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124136446 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 14錠(14錠×1) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118221585 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 28錠(14錠×2) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118221554 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠3mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118221547 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 14錠(14錠×1) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118221783 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 41.5 | 28錠(14錠×2) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118221752 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 | ドネペジル塩酸塩 | 42.0 | 16.8g(0.6g×28) | 分包 | 共和薬工 | 14987058344580 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 | ドネペジル塩酸塩 | 42.0 | 56g(1g×56) | 分包 | 共和薬工 | 14987058344597 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「アメル」 | ドネペジル塩酸塩 | 42.0 | 100g(100g×1) | バラ | 共和薬工 | 14987058344504 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 28錠(14錠×2) | PTP | 日本ケミファ | 14987171597108 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 56錠(14錠×4) | PTP | 日本薬工 | 14987440582262 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 56錠(14錠×4) | PTP | 日本ケミファ | 14987171597122 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 100錠(100錠×1) | バラ | 日本薬工 | 14987440582125 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 100錠(100錠×1) | バラ | 日本ケミファ | 14987171597146 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440582026 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本ケミファ | 14987171597177 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 56錠(14錠×4) | PTP | 科研製薬 | 14987042141324 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 | ドネペジル塩酸塩 | 43.4 | 140錠(14錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042141348 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩内用液3mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 44.0 | 14包(1包×14) | 分包 | ニプロESファーマ | 14987813709852 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 28錠(14錠×2) | PTP | 共和薬工 | 14987058342142 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | 共和薬工 | 14987058342531 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058342074 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(14錠×4) | PTP | サンド | 14987614407919 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | サンド | 14987614407940 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | サンド | 14987614407926 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | サンド | 14987614407933 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(14錠×4) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813706592 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813706615 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813706608 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(14錠×4) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118235155 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | 武田テバファーマ | 14987118235117 |
経過措置
2025年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118235148 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(14錠×4) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792112155 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | 日本ジェネリック | 14987792112186 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792112117 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(1錠×56) | 包装小 | 日医工 | 14987376909508 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(1錠×56) | 包装小 | エルメッド | 14987623109323 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「JG」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 14錠(14錠×1) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792112513 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「JG」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 28錠(14錠×2) | PTP | 日本ジェネリック | 14987792112520 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 56錠(14錠×4) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813706721 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 100錠(100錠×1) | バラ | ニプロESファーマ | 14987813707636 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 | ドネペジル塩酸塩 | 48.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813706738 | 買取対象外 |
