検索結果
413件の製品が見つかりました。【バルサルタン】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309791 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053217 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309807 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「TCK」 | バルサルタン | 18.2 | 140錠(14錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053248 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「NPI」 | バルサルタン | 18.8 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440533011 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「NPI」 | バルサルタン | 18.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440533028 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「SN」 | バルサルタン | 18.8 | 140錠(14錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309449 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「モチダ」 | バルサルタン | 19.0 | 100錠(10錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224101337 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「モチダ」 | バルサルタン | 19.0 | 140錠(14錠×10) | PTP | 持田製薬 | 14987224101344 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「アメル」 | バルサルタン | 20.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058529031 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「アメル」 | バルサルタン | 20.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 共和薬工 | 14987058529079 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タカタ」 | バルサルタン | 20.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120214902 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タカタ」 | バルサルタン | 20.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | 高田製薬 | 14987120214919 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「BMD」 | バルサルタン | 20.9 | 100錠(10錠×10) | PTP | ビオメディクス | 14987809162418 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「BMD」 | バルサルタン | 20.9 | 140錠(14錠×10) | PTP | ビオメディクス | 14987809162425 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716232 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716256 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 300錠(10錠×30) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716249 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「タナベ」 | バルサルタン | 22.5 | 700錠(14錠×50) | PTP | ニプロESファーマ | 14987813716263 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「VTRS」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076200 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「VTRS」 | バルサルタン | 22.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076309 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「YD」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | 陽進堂 | 14987476167600 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「YD」 | バルサルタン | 22.5 | 300錠(10錠×30) | PTP | 陽進堂 | 14987476167617 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 22.5 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376029619 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「日医工」 | バルサルタン | 22.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376029626 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠80mg「科研」 | バルサルタン | 23.5 | 140錠(14錠×10) | PTP | 科研製薬 | 14987042139222 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ニプロ」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ニプロ | 14987190090307 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114583304 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114583403 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「EE」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376911303 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「EE」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | エルメッド | 14987623110916 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「KN」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 小林化工 | 14987436482033 |
NG
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901076903 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114146103 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ヴィアトリス製薬 | 14987901077009 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | ファイザー | 14987114146202 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309814 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053316 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 本草製薬 | 14987334309821 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタンOD錠160mg「TCK」 | バルサルタン | 26.3 | 140錠(14錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124053347 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123411353 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 100錠(10錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118241484 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田薬品 | 14987123411360 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 武田テバファーマ | 14987118241446 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123411377 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「テバ」 | バルサルタン | 26.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 武田テバファーマ | 14987118241415 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 26.6 | 140錠(14錠×10) | PTP | 全星薬品 | 14987104066213 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 26.6 | 500錠(500錠×1) | バラ | 全星薬品 | 14987104066237 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠80mg「ZE」 | バルサルタン | 26.6 | 700錠(14錠×50) | PTP | 全星薬品 | 14987104066220 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | バルサルタン錠160mg「NPI」 | バルサルタン | 30.4 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日本薬工 | 14987440534018 | 買取対象外 |
