検索結果

146件の製品が見つかりました。

薬価未収載】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。

区分 先後 医薬品名 成分名 薬価 包装数量 包装形態 販売会社名 GS-1コード 買取可否
プロペシア錠1mg フィナステリド 250.0 28錠(14錠×2) PTP MSD 14987185806579
プロペシア錠1mg フィナステリド 250.0 90錠(90錠×1) バラ MSD 14987185806593 買取対象外
プロペシア錠1mg フィナステリド 250.0 140錠(14錠×10) PTP MSD 14987185806586
ザガーロカプセル0.1mg デュタステリド 340.0 30カプセル(10カプセル×3) PTP GSK 14987246772010
ザガーロカプセル0.5mg デュタステリド 350.0 30カプセル(10カプセル×3) PTP GSK 14987246772027
バルデナフィル錠10mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 20錠(5錠×4) PTP 沢井製薬 14987080160110
バルデナフィル錠10mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 40錠(5錠×8) PTP 沢井製薬 14987080160127
バルデナフィル錠10mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155150206
バルデナフィル錠10mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 40錠(10錠×4) PTP 東和薬品 14987155150213
タダラフィル錠10mgCI「あすか」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP 武田薬品 14987123160237
タダラフィル錠10mgCI「クラシエ」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP クラシエ 14987045480413
タダラフィル錠10mgCI「サワイ」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP 沢井製薬 14987080216114
タダラフィル錠10mgCI「サワイ」 タダラフィル 650.0 40錠(10錠×4) PTP 沢井製薬 14987080216121
タダラフィル錠10mgCI「GO」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP 江州製薬 14987897141302
タダラフィル錠10mgCI「TCK」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP 本草製薬 14987334307070
タダラフィルOD錠10mgCI「トーワ」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155132080
タダラフィルOD錠10mgCI「トーワ」 タダラフィル 650.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155328018
タダラフィル錠20mgCI「あすか」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP 武田薬品 14987123160244
タダラフィル錠20mgCI「クラシエ」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP クラシエ 14987045480512
タダラフィル錠20mgCI「クラシエ」 タダラフィル 700.0 40錠(10錠×4) PTP クラシエ 14987045480529
タダラフィル錠20mgCI「サワイ」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP 沢井製薬 14987080218118
タダラフィル錠20mgCI「サワイ」 タダラフィル 700.0 40錠(10錠×4) PTP 沢井製薬 14987080218125
タダラフィル錠20mgCI「GO」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP 江州製薬 14987897141401
タダラフィル錠20mgCI「TCK」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP 本草製薬 14987334307087
タダラフィルOD錠20mgCI「トーワ」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155132097
タダラフィルOD錠20mgCI「トーワ」 タダラフィル 700.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155329039
タダラフィルOD錠20mgCI「トーワ」 タダラフィル 700.0 40錠(10錠×4) PTP 東和薬品 14987155132103
タダラフィルOD錠20mgCI「トーワ」 タダラフィル 700.0 40錠(10錠×4) PTP 東和薬品 14987155329046
バルデナフィル錠20mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 20錠(5錠×4) PTP 沢井製薬 14987080166112
バルデナフィル錠20mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 40錠(5錠×8) PTP 沢井製薬 14987080166129
バルデナフィル錠20mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155150220
バルデナフィル錠20mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 40錠(10錠×4) PTP 東和薬品 14987155150237
バイアグラ錠25mg シルデナフィルクエン酸塩 914.6 20錠(10錠×2) PTP ファイザー 14987114370003
バイアグラODフィルム25mg シルデナフィルクエン酸塩 974.6 20錠(1錠×20) 包装小 ファイザー 14987114369007
レビトラ錠5mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1000.0 10錠(10錠×1) PTP バイエル 14987341110052
レビトラ錠10mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1200.0 20錠(10錠×2) PTP バイエル 14987341110069
レビトラ錠10mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1200.0 40錠(10錠×4) PTP バイエル 14987341110076
バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩 1214.8 20錠(10錠×2) PTP ファイザー 14987114370904
バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩 1214.8 100錠(10錠×10) PTP ファイザー 14987114370805
レビトラ錠20mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1400.0 20錠(10錠×2) PTP バイエル 14987341110083
レビトラ錠20mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1400.0 40錠(10錠×4) PTP バイエル 14987341110090
バイアグラODフィルム50mg シルデナフィルクエン酸塩 1404.1 20錠(1錠×20) 包装小 ファイザー 14987114369205
バイアグラODフィルム50mg シルデナフィルクエン酸塩 1404.1 50錠(1錠×50) 包装小 ファイザー 14987114369304
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 レボノルゲストレル 4000.0 1錠(1錠×1) PTP 富士製薬工業 14987431190438
ノルレボ錠0.75mg レボノルゲストレル 5200.0 2錠(2錠×1) PTP 武田薬品 14987123153369 買取対象外
ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル 5200.0 1錠(1錠×1) PTP 武田薬品 14987123158784

Pharmarket(ファルマーケット)へ
アクセスいただきありがとうございます。

当サイトは、国内の医療機関向けに限定した
サービスの提供を目的としております。
一般の方の医薬品の売買は、法律で禁止されておりご利用頂けません。
一般の方