検索結果

13件の製品が見つかりました。

バルデナフィル塩酸塩水和物】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。

区分 先後 医薬品名 成分名 薬価 包装数量 包装形態 販売会社名 GS-1コード 買取可否
バルデナフィル錠10mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 20錠(5錠×4) PTP 沢井製薬 14987080160110
バルデナフィル錠10mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 40錠(5錠×8) PTP 沢井製薬 14987080160127
バルデナフィル錠10mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155150206
バルデナフィル錠10mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 600.0 40錠(10錠×4) PTP 東和薬品 14987155150213
バルデナフィル錠20mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 20錠(5錠×4) PTP 沢井製薬 14987080166112
バルデナフィル錠20mg「サワイ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 40錠(5錠×8) PTP 沢井製薬 14987080166129
バルデナフィル錠20mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 20錠(10錠×2) PTP 東和薬品 14987155150220
バルデナフィル錠20mg「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物 700.0 40錠(10錠×4) PTP 東和薬品 14987155150237
レビトラ錠5mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1000.0 10錠(10錠×1) PTP バイエル 14987341110052
レビトラ錠10mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1200.0 20錠(10錠×2) PTP バイエル 14987341110069
レビトラ錠10mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1200.0 40錠(10錠×4) PTP バイエル 14987341110076
レビトラ錠20mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1400.0 20錠(10錠×2) PTP バイエル 14987341110083
レビトラ錠20mg バルデナフィル塩酸塩水和物 1400.0 40錠(10錠×4) PTP バイエル 14987341110090

Pharmarket(ファルマーケット)へ
アクセスいただきありがとうございます。

当サイトは、国内の医療機関向けに限定した
サービスの提供を目的としております。
一般の方の医薬品の売買は、法律で禁止されておりご利用頂けません。
一般の方