検索結果
20件の製品が見つかりました。【セトラキサート塩酸塩】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | アルフレッサファーマ | 14987274129145 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | 第一三共 | 14987081149800 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 500カプセル(10カプセル×50) | PTP | アルフレッサファーマ | 14987274129152 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 500カプセル(10カプセル×50) | PTP | 第一三共 | 14987081149817 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 1000カプセル(1000カプセル×1) | バラ | アルフレッサファーマ | 14987274129206 |
経過措置
2027年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 1000カプセル(10カプセル×100) | PTP | アルフレッサファーマ | 14987274129169 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 1000カプセル(1000カプセル×1) | バラ | 第一三共 | 14987081149831 |
経過措置
2027年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 1000カプセル(10カプセル×100) | PTP | 第一三共 | 14987081149824 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 2100カプセル(21カプセル×100) | PTP | アルフレッサファーマ | 14987274129183 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエルカプセル200mg | セトラキサート塩酸塩 | 6.80 | 2100カプセル(21カプセル×100) | PTP | 第一三共 | 14987081149855 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 100g(100g×1) | バラ | アルフレッサファーマ | 14987274129268 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 100g(100g×1) | バラ | 第一三共 | 14987081150820 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | アルフレッサファーマ | 14987274129220 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 第一三共 | 14987081149312 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 1000g(1000g×1) | バラ | アルフレッサファーマ | 14987274129299 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 1000g(1000g×1) | バラ | 第一三共 | 14987081151988 |
経過措置
2026年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 1200g(0.5g×2400) | 分包 | アルフレッサファーマ | 14987274129237 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 1200g(0.5g×2400) | 分包 | 第一三共 | 14987081149626 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 1260g(0.5g×2520) | 分包 | アルフレッサファーマ | 14987274129244 | 買取対象外 | |
| 内 | 先 | ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 15.6 | 1260g(0.5g×2520) | 分包 | 第一三共 | 14987081149794 | 買取対象外 |
