検索結果
58件の製品が見つかりました。【ソファルコン】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 | ソロン錠50 | ソファルコン | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 大正富山医薬品 | 14987758029657 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン錠50 | ソファルコン | 5.90 | 100錠(10錠×10) | PTP | 大正製薬 | 14987306029658 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン錠50 | ソファルコン | 5.90 | 1000錠(100錠×10) | バラ | 大正富山医薬品 | 14987758029671 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | ソロン錠50 | ソファルコン | 5.90 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大正富山医薬品 | 14987758029664 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン錠50 | ソファルコン | 5.90 | 1000錠(10錠×100) | PTP | 大正製薬 | 14987306029665 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロンカプセル100 | ソファルコン | 9.10 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | 大正富山医薬品 | 14987758029381 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロンカプセル100 | ソファルコン | 9.10 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | 大正製薬 | 14987306029382 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロンカプセル100 | ソファルコン | 9.10 | 1000カプセル(10カプセル×100) | PTP | 大正富山医薬品 | 14987758029398 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 大正製薬 | 14987306030135 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 大正富山医薬品 | 14987758030134 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 100g(100g×1) | バラ | 大正製薬 | 14987306030104 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 100g(100g×1) | バラ | 大正富山医薬品 | 14987758030103 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 大正製薬 | 14987306030142 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 大正富山医薬品 | 14987758030141 | 買取対象外 | ||
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 1000g(500g×2) | バラ | 大正製薬 | 14987306030111 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 1000g(1000g×1) | バラ | 大正富山医薬品 | 14987758030110 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | ソロン細粒20% | ソファルコン | 19.1 | 3000g(3000g×1) | バラ | 大正富山医薬品 | 14987758030127 |
経過措置
2023年3月まで
|
買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラビン錠50mg | ソファルコン | 5.70 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124018513 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラビン錠50mg | ソファルコン | 5.70 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376190715 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラビン錠50mg | ソファルコン | 5.70 | 1200錠(1200錠×1) | バラ | 辰巳化学 | 14987124018568 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ラビン錠50mg | ソファルコン | 5.70 | 1200錠(10錠×120) | PTP | 辰巳化学 | 14987124018537 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラビン錠50mg | ソファルコン | 5.70 | 1200錠(1200錠×1) | バラ | 日医工 | 14987376190739 |
経過措置
2022年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ラビン錠50mg | ソファルコン | 5.70 | 1200錠(12錠×100) | PTP | 日医工 | 14987376190722 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン錠50mg「TCK」 | ソファルコン | 6.10 | 100錠(10錠×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124018520 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン錠50mg「TCK」 | ソファルコン | 6.10 | 100錠(10錠×10) | PTP | 日医工 | 14987376634905 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン錠50mg「TCK」 | ソファルコン | 6.10 | 1200錠(10錠×120) | PTP | 辰巳化学 | 14987124018544 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒10%「サワイ」 | ソファルコン | 7.80 | 120g(1g×120) | 分包 | 沢井製薬 | 14987080302312 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒10%「サワイ」 | ソファルコン | 7.80 | 1000g(1000g×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080302367 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒10%「サワイ」 | ソファルコン | 7.80 | 1200g(1g×1200) | 分包 | 沢井製薬 | 14987080302336 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒10%「YD」 | ソファルコン | 7.80 | 1000g(1000g×1) | バラ | 陽進堂 | 14987476156710 |
経過措置
2023年9月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒10%「YD」 | ソファルコン | 7.80 | 1200g(1g×1200) | 分包 | 陽進堂 | 14987476156703 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコンカプセル100mg「TCK」 | ソファルコン | 7.90 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124236221 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラビンカプセル100mg | ソファルコン | 7.90 | 100カプセル(10カプセル×10) | PTP | 辰巳化学 | 14987124236214 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ラビンカプセル100mg | ソファルコン | 7.90 | 1000カプセル(10カプセル×100) | PTP | 辰巳化学 | 14987124236238 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「サワイ」 | ソファルコン | 10.0 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 沢井製薬 | 14987080302411 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「サワイ」 | ソファルコン | 10.0 | 500g(500g×1) | バラ | 沢井製薬 | 14987080302428 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「サワイ」 | ソファルコン | 10.0 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 沢井製薬 | 14987080302435 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 武田薬品 | 14987123401576 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 武田テバファーマ | 14987118113880 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 興和テバ | 14987821012401 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 武田テバ薬品 | 14987112581517 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 武田薬品 | 14987123401569 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 武田テバファーマ | 14987118113842 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 興和テバ | 14987821012418 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 武田テバ薬品 | 14987112581524 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 1000g(1000g×1) | バラ | 武田薬品 | 14987123401552 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 1000g(1000g×1) | バラ | 武田テバファーマ | 14987118113811 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「TYK」 | ソファルコン | 10.0 | 1000g(1000g×1) | バラ | 興和テバ | 14987821012425 |
経過措置
2024年3月まで
|
買取対象外 |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「YD」 | ソファルコン | 10.0 | 45g(0.5g×90) | 分包 | 陽進堂 | 14987476156802 | 買取対象外 | |
| 内 | 後 | ソファルコン細粒20%「YD」 | ソファルコン | 10.0 | 600g(0.5g×1200) | 分包 | 陽進堂 | 14987476156819 | 買取対象外 |
