検索結果
40件の製品が見つかりました。【温度管理品】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 先 | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック | 標準化スギ花粉エキス | 129.6 | 14包(1包×14) | 分包 | 鳥居薬品 | 14987158290084 | 買取対象外 | |
内 | 先 | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル | 標準化スギ花粉エキス | 543.8 | 1瓶(1瓶×1) | 包装小 | 鳥居薬品 | 14987158290008 | 買取対象外 | |
内 | 先 | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル | 標準化スギ花粉エキス | 1297.5 | 1瓶(1瓶×1) | 包装小 | 鳥居薬品 | 14987158290046 | 買取対象外 | |
内 | 後 | カラシミーゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 16.0 | 100g(100g×1) | バラ | 鶴原製薬 | 14987271114052 | 買取対象外 | |
内 | 後 | カラシミーゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 16.0 | 180g(0.5g×360) | 分包 | 鶴原製薬 | 14987271114069 | 買取対象外 | |
内 | 後 | カラシミーゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 16.0 | 450g(0.5g×900) | 分包 | 鶴原製薬 | 14987271114076 | 買取対象外 | |
内 | 後 | カラシミーゼ散50% | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 16.0 | 500g(500g×1) | バラ | 鶴原製薬 | 14987271114014 | 買取対象外 | |
外 | 先 | セニラン坐剤3mg【向3】 | ブロマゼパム | 90.6 | 50個(1個×50) | 包装小 | サンド | 14987614402013 | 買取対象外 | |
外 | インドメタシン坐剤50「タケシマ」 | インドメタシン | 19.7 | 100個(1個×100) | 包装小 | ニプロジェネファ | 14987122701158 |
NG
温度管理品
|
買取対象外 | |
外 | 後 | パラセタ坐剤小児用50 | アセトアミノフェン | 19.7 | 100個(1個×100) | 包装小 | 日本新薬 | 14987173071750 | 買取対象外 | |
外 | 後 | パラセタ坐剤100 | アセトアミノフェン | 19.7 | 100個(1個×100) | 包装小 | 日本新薬 | 14987173071552 | 買取対象外 | |
外 | フランセチン・T・パウダー | フラジオマイシン硫酸塩・トリプシン | 23.3 | 50g(10g×5) | 包装小 | 持田製薬 | 14987224106004 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 | |
外 | フランセチン・T・パウダー | フラジオマイシン硫酸塩・トリプシン | 23.3 | 120g(60g×2) | 包装小 | 持田製薬 | 14987224106103 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 | |
外 | 後 | オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 5028.8 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 参天製薬 | 14987084208825 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
外 | 後 | オペリードHV0.85眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 5028.8 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123147573 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
外 | 後 | アデフロニックズポ12.5 | ジクロフェナクナトリウム | 19.7 | 50個(1個×50) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123400210 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アデフロニックズポ12.5 | ジクロフェナクナトリウム | 19.7 | 50個(1個×50) | 包装小 | 武田テバファーマ | 14987118094950 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ボンフェナック坐剤12.5 | ジクロフェナクナトリウム | 19.7 | 50個(1個×50) | 包装小 | ゼリア新薬 | 14987103010972 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アデフロニックズポ25 | ジクロフェナクナトリウム | 20.3 | 50個(1個×50) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123400227 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アデフロニックズポ25 | ジクロフェナクナトリウム | 20.3 | 50個(1個×50) | 包装小 | 武田テバファーマ | 14987118095049 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アデフロニックズポ50 | ジクロフェナクナトリウム | 20.3 | 50個(1個×50) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123400234 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アデフロニックズポ50 | ジクロフェナクナトリウム | 20.3 | 50個(1個×50) | 包装小 | 武田テバファーマ | 14987118095148 | 買取対象外 | |
外 | 後 | パラセタ坐剤200 | アセトアミノフェン | 20.3 | 100個(1個×100) | 包装小 | 日本新薬 | 14987173071569 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ボンフェナック坐剤25 | ジクロフェナクナトリウム | 20.3 | 50個(1個×50) | 包装小 | ゼリア新薬 | 14987103010781 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ボンフェナック坐剤50 | ジクロフェナクナトリウム | 20.3 | 50個(1個×50) | 包装小 | ゼリア新薬 | 14987103010798 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ジクロフェナック点眼液0.1% | ジクロフェナクナトリウム | 38.3 | 25mL(5mL×5) | 包装小 | 日東メディック | 14987497265316 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ジクロフェナック点眼液0.1% | ジクロフェナクナトリウム | 38.3 | 50mL(5mL×10) | 包装小 | 日東メディック | 14987497265323 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ジクロフェナック点眼液0.1% | ジクロフェナクナトリウム | 38.3 | 50mL(5mL×10) | 包装小 | 杏林製薬 | 14987060300505 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アレニスト点眼液0.5% | トラニラスト | 298.0 | 5瓶(1瓶×5) | 包装小 | 日東メディック | 14987497133530 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アレニスト点眼液0.5% | トラニラスト | 298.0 | 10瓶(1瓶×10) | 包装小 | 日東メディック | 14987497133516 | 買取対象外 | |
外 | 後 | アレニスト点眼液0.5% | トラニラスト | 298.0 | 50瓶(1瓶×50) | 包装小 | 日東メディック | 14987497133554 | 買取対象外 | |
外 | 後 | ヒアガード0.85眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 2455.4 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 日本点眼薬研究所 | 14987421308584 |
NG
温度管理品
|
買取対象外 |
外 | 後 | オペガンハイ0.4眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 2996.3 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 参天製薬 | 14987084208207 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
外 | 後 | ヒアガード0.4眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 3204.0 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 日本点眼薬研究所 | 14987421307044 |
NG
温度管理品
|
買取対象外 |
外 | 後 | オペガンハイ0.6眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 3691.5 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 参天製薬 | 14987084208221 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
外 | 後 | オペリードHV0.6眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 3691.5 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123153505 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
外 | 後 | ヒアガード0.6眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 3976.4 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 日本点眼薬研究所 | 14987421309062 |
NG
温度管理品
|
買取対象外 |
外 | 後 | オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 4982.1 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 参天製薬 | 14987084208429 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
外 | 後 | オペリード0.6眼粘弾剤1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 5002.8 | 1筒(1筒×1) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123147559 |
経過措置
2021年9月まで
|
買取対象外 |
注 | 先 | グロウジェクト注射用8mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 61029.0 | 1瓶(1瓶×1) | JCRファーマ | 14987464500105 | 買取対象外 |