検索結果
83件の製品が見つかりました。【クロベタゾールプロピオン酸エステル】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 | 先 | デルモベートスカルプローション0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 14.4 | 100g(10g×10) | 包装小 | GSK | 14987246706176 | 買取対象外 | |
| 外 | 先 | デルモベートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 14.6 | 30g(30g×1) | 包装小 | GSK | 14987246706183 | 買取対象外 | |
| 外 | 先 | デルモベートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 14.6 | 50g(5g×10) | 包装小 | GSK | 14987246706114 | 買取対象外 | |
| 外 | 先 | デルモベート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 14.6 | 30g(30g×1) | 包装小 | GSK | 14987246706190 | 買取対象外 | |
| 外 | 先 | デルモベート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 14.6 | 50g(5g×10) | 包装小 | GSK | 14987246706145 | 買取対象外 | |
| 外 | 先 | コムクロシャンプー0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 15.4 | 125g(125g×1) | 包装小 | マルホ | 14987213110302 |
未開封のみ
|
|
| 外 | 後 | グリジールクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.9 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 佐藤製薬 | 14987316111404 |
経過措置
2027年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | グリジールクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.9 | 250g(5g×50) | 包装小 | 佐藤製薬 | 14987316111398 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | デルスパートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 8.50 | 250g(5g×50) | 包装小 | 日医工 | 14987376091210 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | デルスパートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 8.50 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 日医工 | 14987376091227 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | デルスパート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 8.50 | 250g(5g×50) | 包装小 | 日医工 | 14987376091319 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | デルスパート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 8.50 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 日医工 | 14987376091326 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | デルトピカ軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 岩城製薬 | 14987020001565 |
経過措置
2020年9月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 100g(10g×10) | 包装小 | 東光薬工 | 14987435415216 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 300g(30g×10) | 包装小 | 東光薬工 | 14987435415315 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 東光薬工 | 14987435415292 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディ軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 100g(10g×10) | 包装小 | 東光薬工 | 14987435415018 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディ軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 300g(30g×10) | 包装小 | 東光薬工 | 14987435415117 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディ軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 9.00 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 東光薬工 | 14987435415094 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディ外用液0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 10.2 | 100g(10g×10) | 包装小 | 東光薬工 | 14987435415414 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | マハディ外用液0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 10.2 | 200g(20g×10) | 包装小 | 東光薬工 | 14987435415513 |
経過措置
2021年3月まで
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ニットー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 日東メディック | 14987497309638 |
OK
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ニットー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 日東メディック | 14987497309652 |
NG
|
買取対象外 |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「久光」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 久光製薬 | 14987188424466 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 日医工 | 14987376246214 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 日医工 | 14987376246221 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020021976 |
OK
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 日医工 | 14987376665404 |
OK
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 岩城製薬 | 14987020021983 |
OK
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 日医工 | 14987376665411 |
未開封のみ
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 佐藤製薬 | 14987316136254 |
未開封のみ
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 佐藤製薬 | 14987316136247 |
OK
|
|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020020795 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020020801 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 岩城製薬 | 14987020020825 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(10g×50) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020020818 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 武田薬品 | 14987123409978 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 武田テバファーマ | 14987118388585 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 武田薬品 | 14987123409961 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 武田テバファーマ | 14987118388516 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ニットー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 日東メディック | 14987497309737 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ニットー」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 日東メディック | 14987497309751 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「久光」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 久光製薬 | 14987188424411 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「日医工」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 日医工 | 14987376246306 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「日医工」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(500g×1) | 調剤用 | 日医工 | 14987376246313 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020022027 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 日本ジェネリック | 14987792101784 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 日医工 | 14987376665305 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 岩城製薬 | 14987020022041 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(10g×10) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020022034 | 買取対象外 |
