検索結果
10件の製品が見つかりました。【クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」】の、薬価、成分名、GS-1コード、は以下の通りです。
「買取額を見る」ボタンを押せば、いくらで売れるかご確認いただけます。
| 区分 | 先後 | 医薬品名 | 成分名 | 薬価 | 包装数量 | 包装形態 | 販売会社名 | GS-1コード | 買取可否 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020022027 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 日本ジェネリック | 14987792101784 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 50g(5g×10) | 包装小 | 日医工 | 14987376665305 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 岩城製薬 | 14987020022041 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(10g×10) | 包装小 | 岩城製薬 | 14987020022034 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 日医工 | 14987376665329 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(10g×10) | 包装小 | 日医工 | 14987376665312 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 100g(100g×1) | 調剤用 | 佐藤製薬 | 14987316136230 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 250g(5g×50) | 包装小 | 佐藤製薬 | 14987316136216 | 買取対象外 | |
| 外 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 11.7 | 500g(10g×50) | 包装小 | 佐藤製薬 | 14987316136223 | 買取対象外 |
